202512060702	45996
202512060701	60531
202512060700	51107
202512060699	39264
202512060698	38089
202512060697	05253
202512060696	01010
202512060695	22435
202512060694	29831
202512060693	13459
202512060692	05131
202512060691	35992
202512060690	58290
202512060689	30586
202512060688	09366
202512060687	07977
202512060686	60996
202512060685	79698
202512060684	52958
202512060683	26460
202512060682	60126
202512060681	23073
202512060680	93991
202512060679	32209
202512060678	20196
202512060677	61247
202512060676	48319
202512060675	71212
202512060674	87531
202512060673	35028
202512060672	96256
202512060671	12552
202512060670	03239
202512060669	44972
202512060668	35816
202512060667	90752
202512060666	12592
202512060665	19028
202512060664	46772
202512060663	67065
202512060662	88615
202512060661	38636
202512060660	64524
202512060659	24931
202512060658	89322
202512060657	26310
202512060656	80634
202512060655	02614
202512060654	16715
202512060653	34864
202512060652	49099
202512060651	25137
202512060650	34966
202512060649	35446
202512060648	21750
202512060647	43141
202512060646	12139
202512060645	44400
202512060644	12444
202512060643	08498
202512060642	41732
202512060641	85660
202512060640	34768
202512060639	76000
202512060638	34853
202512060637	40228
202512060636	65656
202512060635	34125
202512060634	50307
202512060633	03133
202512060632	71688
202512060631	34208
202512060630	96762
202512060629	53926
202512060628	45526
202512060627	95060
202512060626	75397
202512060625	99715
202512060624	94414
202512060623	79472
202512060622	57554
202512060621	56675
202512060620	85340
202512060619	55120
202512060618	85377
202512060617	15745
202512060616	04500
202512060615	48698
202512060614	05663
202512060613	73411
202512060612	16788
202512060611	41628
202512060610	75116
202512060609	68465
202512060608	37639
202512060607	20158
202512060606	70995
202512060605	90435
202512060604	92037
202512060603	59578
202512060602	90304
202512060601	58345
202512060600	05932
202512060599	29835
202512060598	37643
202512060597	72998
202512060596	40089
202512060595	97387
202512060594	98153
202512060593	95434
202512060592	52701
202512060591	39797
202512060590	77210
202407150806	62732
202407150805	45589
202407150804	03813
202407150803	74862
202407150802	84224
202407090830	31798
202407090829	15599
202407090828	31342
202407090827	53990
202407090826	37646
202407090825	84321
202407090824	22644
202407090823	85951
202407090822	40064
202407090821	44672
202407090820	99938
202407090819	31847
202407090818	92845
202407090817	57708
202407090816	69807
202407090815	56295
202407090814	75919
202407090813	59198
202407090812	54562
202407090811	35397
202407090810	57875
202407090809	88616
202407090808	88618
202407090807	61631
202407090806	53124
202407090805	41697
202407090804	61695
202407090803	47127
202407090802	37238
202407090801	57559
202407090800	43509
202407090799	17082
202407090798	06905
202407090797	14931
202407090796	87581
202407090795	07363
202407090794	53026
202407090793	19292
202407090792	14877
202407090791	26826
202407090790	06018
202407090789	30196
202407090788	57736
202407090787	72337
202407090786	59907
202407090785	34144
202407090784	61046
202407090783	95930
202407090782	22441
202407090781	21874
202407090780	21098
202407090779	30778
202407090778	72401
202407090777	88562
202407090776	82728
202407090775	58795
202407090774	99977
202407090773	06580
202407090772	47543
202407090771	73589
202407090770	92065
202407090769	15506
202407090768	45004
202407090767	68079
202407090766	14083
202407090765	06943
202407090764	70574
202407090763	77051
202407090762	27269
202407090761	79702
202407090760	41073
202407090759	46323
202407090758	98040
202407090757	51289
202407090756	35145
202407090755	60541
202407090754	88038
202407090753	55640
202407090752	02434
202407090751	63428
202407090750	58427
202407090749	41979
202407090748	84009
202407090747	74882
202407090746	28432
202407090745	22743
202407090744	81312
202407090743	50170
202407090742	00916
202407090741	15336
202407090740	06650
202407090739	90373
202407090738	22369
202407090737	13065
202407090736	91601
202407090735	00361
202407090734	42431
202407090733	08725
202407090732	36385
202407090731	99496
202405170442	59187
202405170441	48469
202405170440	53405
202405170439	87117
202405170438	20688
202405170437	10098
202405170436	55506
202405170435	02741
202405170434	25689
202405170433	37784
202405170432	04133
202405170431	19795
202405170430	21070
202405170429	90556
202405170428	09950
202405170427	84265
202405170426	80469
202405170425	82986
202405170424	88839
202405170423	30031
202405170422	40827
202405170421	59976
202405170420	63674
202405170419	82621
202405170418	65199
202405170417	68574
202405170416	90214
202405170415	74230
202405170414	90312
202405170413	21981
202405170412	86882
202405170411	96593
202405170410	84120
202405170409	53502
202405170408	43150
202405170407	80958
202405170406	82738
202405170405	93401
202405170404	35378
202405170403	54615
202405170402	17780
202405170401	18099
202405170400	55755
202405170399	02501
202405170398	30519
202405170397	89423
202405170396	94178
202405170395	58819
202405170394	46861
202405170393	44244
202405170392	82597
202405170391	40411
202405170390	97737
202405170389	72603
202405170388	37383
202405170387	86763
202405170386	73266
202405170385	08763
202405170384	10384
202405170383	82829
202405170382	07532
202405170381	57214
202405170380	83413
202405170379	41496
202405170378	42610
202405170377	71520
202405170376	54104
202405170375	97169
202405170374	61381
202405170373	51932
202405170372	63043
202405170371	33025
202405170370	38382
202405170369	97581
202405170368	12998
202405170367	28827
202405170366	66188
202405170365	16091
202405170364	39840
202405170363	98020
202405170362	71300
202405170361	70133
202405170360	84210
202405170359	78109
202405170358	63668
202405170357	94709
202405170356	50149
202405170355	91480
202405170354	35664
202405170353	61501
202405170352	75496
202405170351	09478
202405170350	46534
202405170349	10023
202405170348	36172
202405170347	99942
202405170346	13079
202405170345	10291
202405170344	29400
202405170343	31196
202405051280	95894
202405051279	55325
202405051278	33732
202405051277	76538
202405051276	00133
202405051275	47379
202405051274	31285
202405051273	54333
202405051272	30752
202405051271	67174
202405051270	45427
202405051269	43829
202405051268	25307
202405051267	74743
202405051266	91607
202405051265	50951
202405051264	78538
202405051263	93358
202405051262	54506
202405051261	49048
202405051260	85963
202405051259	94537
202405051258	04827
202405051257	59006
202405051256	86257
202405051255	23175
202405051254	46841
202405051253	16160
202405051252	54718
202405051251	58363
202405051250	94982
202405051249	56547
202405051248	76318
202405051247	06148
202405051246	61959
202405051245	13704
202405051244	16529
202405051243	54068
202405051242	43795
202405051241	48235
202405051240	56450
202405051239	82891
202405051238	76659
202405051237	67148
202405051236	38843
202405051235	80829
202405051234	58245
202405051233	76475
202405051232	08491
202405051231	94787
202405051230	94621
202405051229	20575
202405051228	66668
202405051227	03796
202405051226	39276
202405051225	50172
202405051224	40811
202405051223	39225
202405051222	53408
