200315-710	2,4,6,8,10,3,7,9,1,5
200315-709	9,1,4,5,8,7,2,10,3,6
200315-708	8,4,10,2,7,5,3,6,1,9
200315-707	4,8,7,5,3,1,2,6,9,10
200315-706	1,6,10,2,7,4,3,9,8,5
200315-705	10,5,6,3,2,4,9,1,7,8
200315-704	9,10,8,2,7,4,3,6,5,1
200315-703	9,8,7,10,4,3,6,5,2,1
200315-702	1,10,8,5,3,4,9,7,2,6
200315-701	10,3,8,1,5,6,9,4,7,2
200315-700	9,2,10,5,6,1,7,3,8,4
200315-699	9,4,8,10,5,3,2,7,1,6
200315-698	4,1,3,8,2,7,6,9,10,5
200315-697	6,4,1,10,7,3,8,5,2,9
200315-696	8,1,4,6,9,5,7,10,3,2
200315-695	7,2,8,5,10,6,1,3,4,9
200315-694	6,10,8,1,3,4,7,5,9,2
200315-693	3,6,7,2,9,10,5,8,4,1
200315-692	3,7,6,9,4,2,10,1,5,8
200315-691	2,9,6,8,3,10,1,4,5,7
200315-690	2,4,8,1,5,6,7,10,9,3
200315-689	7,1,5,10,3,8,6,9,4,2
200315-688	4,1,5,3,2,10,7,8,9,6
200315-687	10,3,9,4,5,7,1,6,8,2
200315-686	6,1,3,8,10,7,2,5,9,4
200315-685	7,9,5,3,4,8,10,1,6,2
200315-684	2,6,1,10,3,8,7,4,5,9
200315-683	9,5,2,10,7,8,1,6,3,4
200315-682	7,9,10,5,6,2,4,1,8,3
200315-681	1,4,8,10,5,3,2,6,9,7
200315-680	2,4,1,8,5,7,9,10,6,3
200315-679	3,2,5,7,9,8,6,4,10,1
200315-678	1,4,8,5,7,9,10,3,6,2
200315-677	4,8,3,7,9,1,2,5,10,6
200315-676	10,2,7,9,6,1,8,3,4,5
200315-675	3,7,5,9,8,6,2,4,1,10
200315-674	9,5,4,8,6,3,7,2,10,1
200315-673	7,1,9,10,8,6,4,5,3,2
200315-672	5,2,1,7,10,3,6,8,9,4
200315-671	1,2,9,10,5,4,6,3,8,7
200315-670	8,5,10,3,7,4,1,6,9,2
200315-669	4,5,3,7,8,2,6,1,9,10
200315-668	10,3,6,5,4,9,8,2,1,7
200315-667	9,6,3,7,1,8,5,4,2,10
200315-666	9,2,5,6,3,8,10,1,4,7
200315-665	3,10,7,9,4,2,6,8,5,1
200315-664	7,4,10,6,5,2,9,1,3,8
200315-663	4,10,6,5,3,1,2,9,8,7
200315-662	8,10,5,1,7,9,3,2,4,6
200315-661	10,3,4,9,8,2,6,1,7,5
200315-660	5,10,2,8,7,9,4,6,1,3
200315-659	3,4,8,10,9,1,2,7,6,5
200315-658	2,7,1,8,10,6,4,5,9,3
200315-657	4,9,8,3,7,2,5,10,1,6
200315-656	1,3,7,10,5,6,8,9,4,2
200315-655	4,9,6,1,8,7,10,3,5,2
200315-654	4,9,3,10,2,7,6,8,1,5
200315-653	4,6,7,2,8,5,3,10,1,9
200315-652	4,10,9,6,1,7,8,2,3,5
200315-651	1,7,9,2,6,4,8,10,3,5
200315-650	9,6,2,3,1,5,4,8,10,7
200315-649	8,4,3,7,5,1,6,10,2,9
200315-648	7,5,3,10,8,6,2,4,1,9
200315-647	4,8,9,2,3,7,10,1,5,6
200315-646	10,9,3,6,2,4,1,7,5,8
200315-645	8,1,2,10,3,5,4,7,6,9
200315-644	7,8,6,5,4,1,9,10,2,3
200315-643	10,6,7,8,4,1,2,9,5,3
200315-642	6,2,5,4,10,8,3,7,1,9
200315-641	7,3,4,1,9,10,6,5,2,8
200315-640	1,2,8,3,6,7,5,9,10,4
200315-639	7,2,5,3,6,9,10,8,1,4
200315-638	3,10,2,1,5,4,9,8,7,6
200315-637	8,7,10,1,9,3,2,5,4,6
200315-636	1,7,8,2,6,10,5,9,4,3
200315-635	8,5,6,3,10,7,9,4,2,1
200315-634	4,5,2,1,8,9,10,6,3,7
200315-633	10,3,9,6,1,2,4,5,8,7
200315-632	3,8,1,10,6,5,7,4,2,9
200315-631	9,1,10,2,4,8,6,7,5,3
200315-630	3,5,7,1,9,6,2,4,10,8
200315-629	1,6,2,3,4,7,5,9,10,8
200315-628	3,4,9,7,8,5,10,6,2,1
200315-627	3,8,9,10,6,4,1,2,7,5
200315-626	7,8,2,3,4,9,10,1,6,5
200315-625	8,1,7,5,2,9,6,10,3,4
200315-624	9,3,4,6,5,8,10,1,7,2
200315-623	9,3,4,8,5,10,7,1,6,2
200315-622	2,8,7,1,4,3,10,5,6,9
200315-621	6,7,8,4,2,3,5,10,1,9
200315-620	1,6,5,9,7,2,3,8,10,4
200315-619	4,5,10,3,2,1,6,7,9,8
200315-618	6,1,3,10,4,8,2,5,7,9
200315-617	6,2,9,1,3,8,5,4,10,7
200315-616	2,5,1,3,9,7,8,6,4,10
200315-615	5,8,1,10,2,6,3,7,9,4
200315-614	1,9,10,3,4,8,6,7,2,5
200315-613	7,4,5,10,6,9,8,1,2,3
200315-612	8,10,5,7,2,3,6,1,9,4
200315-611	4,3,10,7,5,6,9,8,2,1
