200429-1309	41695
200429-1308	47967
200429-1307	89435
200429-1306	66208
200429-1305	65578
200429-1304	36224
200429-1303	36563
200429-1302	27706
200429-1301	94959
200429-1300	01876
200429-1299	75646
200429-1298	36937
200429-1297	25611
200429-1296	97204
200429-1295	43774
200429-1294	15566
200429-1293	35084
200429-1292	89988
200429-1291	51369
200429-1290	50136
200429-1289	85613
200429-1288	08683
200429-1287	76679
200429-1286	24340
200429-1285	10779
200429-1284	58913
200429-1283	44076
200429-1282	54024
200429-1281	23398
200429-1280	87141
200429-1279	23656
200429-1278	53847
200429-1277	65367
200429-1276	38911
200429-1275	57169
200429-1274	85900
200429-1273	56951
200429-1272	44065
200429-1271	18906
200429-1270	43267
200429-1269	99410
200429-1268	91070
200429-1267	51408
200429-1266	59366
200429-1265	88816
200429-1264	96825
200429-1263	55611
200429-1262	50979
200429-1261	41798
200429-1260	95313
200429-1259	16672
200429-1258	15014
200429-1257	65385
200429-1256	27743
200429-1255	83661
200429-1254	92684
200429-1253	58955
200429-1252	03282
200429-1251	02994
200429-1250	35991
200429-1249	30201
200429-1248	45498
200429-1247	37892
200429-1246	19206
200429-1245	39660
200429-1244	95238
200429-1243	25725
200429-1242	91951
200429-1241	91441
200429-1240	17762
200429-1239	03478
200429-1238	91906
200429-1237	64112
200429-1236	14477
200429-1235	76957
200429-1234	49393
200429-1233	46641
200429-1232	08267
200429-1231	82772
200429-1230	24876
200429-1229	62644
200429-1228	68475
200429-1227	28323
200429-1226	17431
200429-1225	51484
200429-1224	20523
200429-1223	80366
200429-1222	34272
200429-1221	41405
200429-1220	07306
200429-1219	36222
200429-1218	64999
200429-1217	94785
200429-1216	49246
200429-1215	39632
200429-1214	94089
200429-1213	48106
200429-1212	04480
200429-1211	34298
200429-1210	09832
